Прайс
Здесь вы можете скачать наш прайс
Прайс по запасным частям скачать
Приносим извинения, цены находятся в процессе пересмотра. По заинтересовавшим видам продукции вы можете получить консультацию у менеджеров компании.
| Марка насоса | Подача, м.куб./ч | Напор, м | Электродвигатель, Мощн., кВт/Частота вращения об.мин | Цена в руб. без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| без двигателя | c двигателем | ||||
| П 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| ПБ 40/16 (2,5ПС6) | 40 | 16 | 5,5/1500 | ||
| ПБ 63/22,5 (3ПС6) | 63 | 22,5 | 15/1500 | ||
| ПБ 100/16 (4ПС10) | 100 | 16 | 15/1500 | ||
| ПБ 100/31,5 (4ПС6) | 100 | 31,5 | 30/1500 | ||
| ПБ 160/20 (5ПС10) | 160 | 20 | 30/1500 | ||
| ПБ 160/40 (5ПС6) | 160 | 40 | 55/1500 | ||
| ПБ 250/28 (6ПС10) | 250 | 28 | 55/1500 | ||
| ПБ 250/56 (6ПС6) | 250 | 56 | 110/1500 | ||
| ПБ 315/40 (8ПС10) | 315 | 40 | 110/1500 | ||
| ПБ 315/56 (8ПС8) | 315 | 56 | 160/1500 | ||
| ПВП 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5,5/1500 | ||
| ПВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15/1500 | ||
| ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15/1500 | ||
| ПВП 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30/1500 | ||
| ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30/1500 | ||
| ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55/1500 | ||
| ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55/1500 | ||
| ПР 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 2,2/1500 | ||
| ПР 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 3/1500 | ||
| ПР 63/22,5 – П;П; | 63 | 22,5 | 11/1500 | ||
| ПР 63/22,5 -П;Р | 63 | 22,5 | 11/1500 | ||
| ПР 63/22,5 -РР | 63 | 22,5 | 11/1500 | ||
| ПРВП - 63/22,5 –П;П; | 63 | 22,5 | 11/1500 | ||
| ПРВП - 63/22,5 – П;Р | 63 | 22,5 | 11/1500 | ||
| ПРВП - 63/22,5 – РР | 63 | 22,5 | 11/1500 | ||
| ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15/1500 | ||
| ПКПВ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15/1500 | ||
| ПВПА 100 112/17 | 112 | 17 | |||
| ПВПА 100 170/40 | 170 | 40 | |||
| ПВПА 150 265/22 | 265 | 22 | |||
| ПВПА 150 350/40 | 350 | 40 | |||
| ГРАТ 85/40 | 85 | 40 | 45/1500 | ||
| ГРАК 85/40 шкивной двигатель | 85 | 40 | 30/1500 | ||
| ГРАТ 170/40 | 170 | 40 | 75/1500 | ||
| ГРАТ 170/40 шкивной двигатель | 170 | 40 | 75/1500 | ||
| Гр 200/60 | 200 | 60 | 132/1500 | ||
| ГРАТ 225/67 | 225 | 67 | 160/1500 | ||
| ГРАТ 350/40 | 350 | 40 | 132/1000 | ||
| ГРАТ 350/40 шкивной двигатель | 350 | 40 | 132/1000 | ||
| ГРАТ 450/67 | 450 | 67 | 250/1000 | ||
| ГРАТ 450/67-3 | 450 | 67 | 250/1000 | ||
| ГРАТ 700/40-2 | 700 | 40 | 200/1000 | ||
| ГРАТ 700/40-3 | 700 | 40 | 400/1000 | ||
| ГРАТ 900/67 | 900 | 67 | 630/1000 | ||
| ГрТ 1250/71 | 1250 | 71 | 630/1000 | ||
| ГрТ 1600/50 | 1600 | 50 | 500/750 | ||
| ГРУ 800/40 | 800 | 40 | 200/750 | ||
| Х 72/20 - Т | 72 | 20 | 15/1500 | ||
| Х 72/20 - Т | 72 | 20 | 15/1500 | ||
| Х 160/29 -Т | 160 | 29 | 55/1500 | ||
| ПБА 100-112/17 | 112 | 17 | 15/1000 | ||
| ПБА 100-170/40 | 170 | 40 | 55/1500 | ||
| ПБА 100-140/27,5 | 140 | 27,5 | 30/1500 | ||
| ПБА 100-195/52 | 195 | 52 | 90/1500 | ||
| ПБА 150-300/30 | 300 | 30 | 75/1000 | ||
| ПБА 150-350/40 | 350 | 40 | 110/1000 | ||
| ПБА 150-400/52 | 400 | 52 | 160/1000 | ||
| 5Гр 8 | 160 | 32 | 37/1500 | ||
| 5ГрТ 8 | 160 | 32 | 37/1500 | ||
| 5ГрК 8 | 160 | 32 | 37/1500 | ||
| 2ГрТ 160/32 | 160 | 32 | 37/1500 | ||
| 2ГрК 160/32 | 160 | 32 | 37/1500 | ||
| 8ГрТ 8 | 400 | 40 | 132/1000 | ||
| 8ГрК 8 | 400 | 40 | 132/1000 | ||
| 2ГрТ 400/40 | 400 | 40 | 132/1000 | ||
| 2ГрК 400/40 | 400 | 40 | 132/1000 | ||
| 6ФШ7А | 200 | 60 | 132/1500 | ||
| M 1.5/1 B-AH | 12.6-28.8 | 6-68 | 15/1200-3800 | ||
| M 1.5/1 B-AHR | 10.8-25.2 | 7-52 | 15/1400-3400 | ||
| M 2/1.5 B-AH | 32.4-72 | 6-58 | 15/1000-2600 | ||
| M 2/1.5 B-AHR | 25.2-54 | 5.5-41 | 15/1300-2700 | ||
| M 3/2 C-AH | 39.6-86.4 | 12-64 | 30/1300-2700 | ||
| M 3/2 C-AHR | 36-75.6 | 13-46 | 30/1300-2300 | ||
| M 4/3 D-AH | 86.4-198 | 5-53 | 60/800-2200 | ||
| M 4/3 D-AHR | 79.2-180 | 5-34.5 | 60/800-1800 | ||
| M 6/4 E-AH | 162-360 | 12-56 | 120/800-1600 | ||
| M 6/4 E-AHR | 144-324 | 12-45 | 120/800-1350 | ||
| M 8/6 E-AH | 288-828 | 5-70 | 120/400-1140 | ||
| M 8/6 E-AHR | 324-720 | 7-49 | 120/400-1000 | ||


